| 保障内容 | 保障描述 |
|---|---|
| 意外身故/伤残 | 赔付100%基本保额,伤残按不同伤残等级,赔付10%-100%基本保额 |
| 意外医疗 | 保额最高2万,社保范围内费用,0免赔额,100%报销 |
微信公众号: 奶爸保
让买保险更简单的公众号
奶爸保
让买保险更简单的公众号
微信公众号: 奶爸保
周末秀个厨艺,热油刺啦烫了手
| 保障内容 | 保障描述 |
|---|---|
| 意外身故/伤残 | 赔付100%基本保额,伤残按不同伤残等级,赔付10%-100%基本保额 |
| 意外医疗 | 保额最高2万,社保范围内费用,0免赔额,100%报销 |
| 亮点 | 大品牌分支多:在全国各省市,甚至一些乡镇地区,都比较容易找到国寿的服务网点 |
|---|---|
| 不足 | 需健康告知:大部分意外险投保无需健康告知,不过这款产品就需要满足健康要求才能投保,问及高血压、肝硬化等情况 意外医疗限制:即使意外医疗0免赔,但是只保社保内费用,报销比较受限 |
| 注意事项 | 本产品有二档保额可选:经典版20万保额,1万意外医疗;尊贵版50万保额,2万意外医疗。本页面保费测算为男性费率,不含特定交通意外保障。女性对应保费为:保额20万,60元/年,保额50万,150元/年 |
| 适合人群 | 18-65岁可投保,看重国寿品牌 |
| 综合评测 | 这款产品分为20万/50万两个版本,男性投保价格比女性稍贵,尊享版最高保额50万,意外医疗2万,无免赔额。 但是意外医疗只能报销社保范围内费用,不够实用,并且投保前需要健康告知,其他大部分意外险是没有健康告知的。整体看来,性价比一般,要是看重保障更全,追求性价比,可以多对比一下同类产品。 |
立即
关注